Верхняя Cat 906K новых 600 кг мини-Передней колесный погрузчик
Верхняя Cat 906K новых 600 кг мини-Передней колесный погрузчик image
Основная Информация.
Описание Товара
Ихсогласноспецификации:
Максимальнаяразрешеннаямощность | 55,0 квт |
Полезнаямощность | 51,0 квт |
Модельдвигателя | Cat C3.3B DIT* |
Максимальнаяразрешеннаямощность- ISO 14396 | 55,0 квт |
Максимальнаяразрешеннаямощность- SAE J1995 | 55,0 квт |
Максимальнаяполезнаямощность- ISO 9249 | 52.0 квт |
Максимальнаяполезнаямощность- SAE J1349 | 51,0 квт |
Примечание | *СоответствуетСШАEPA Tier 4 временных/EU Stage IIIA илиU.S.EPA Tier 2/EU Stage II эквивалентныхнормвыбросов. |
Номинальнаяполезнаямощность- 2500 об/мин- SAE J1349 | 51,0 квт |
Грузы
Рабочийвес | 5600.0 кг |
Примечание | Машинысполнымтопливнымбаком, кабиныROPS/FOPS, 80 кг(176 фнт) оператора, сцепкипогрузчикасзаднейразгрузкойиКовшобщегоназначения. |
Службызаливки
Системаохлаждения | 17.0 л |
Топливныйбак | 52.0 л |
Гидравлическаясистема | 70,0 л |
Моторноемасло | 11.2 л |
Рабочиеспецификации
Номинальнаяемкостьковша | 0,9 м³ |
Гидравлическаясистема
Времяцикла- сбросадавлениягидравлическойсистемы | 1.3 s |
Времяциклагидравлическойсистемы- подъемник | 5.2 s |
Времяциклагидравлическойсистемы- опускание | 3.2 s |
Времяцикла- Rackback гидравлическойсистемы | 2.1 s |
Главныйпредохранительныйклапан- 3-йAux Flow | 235.0 бар |
Главныйпредохранительныйклапан- 3-йAux Flow:высокогорасхода | 120,0 л/мин |
Главныйпредохранительныйклапан- 3-йAux Flow:стандарт | 76.0 л/мин |
Ходовыескорости
Высокаяскорость | 35.0 км/ч |
Наскорости1 | 10.0 км/ч |
Скорость2 | 20,0 км/ч |
Максимальнаяплотностьматериала- Ковшобщегоназначения
Ширинаковша | 1880.0 мм |
Высотаразгрузки | 2395.0 мм |
Максимальнаяплотностьматериала | 1755.0 кг/м |
Номинальнаяемкость | 0,9 м³ |
Максимальнаяплотностьматериала- универсальногоковша
Ширинаковша | 1880.0 мм |
Высотаразгрузки | 2470.0 мм |
Максимальнаяплотностьматериала | 2131.0 кг/м |
Номинальнаяемкость | 0.75 м³ |
Максимальнаяплотностьматериала- легкихматериаловковша
Ширинаковша | 2080.0 мм |
Высотаразгрузки | 2285.0 мм |
Максимальнаяплотностьматериала | 1208.0 кг/м |
Номинальнаяемкость | 1.2 м³ |
Операционныехарактеристики- муфтыISO
Усилиеотрыва- ковш | 52.0 Кн |
ПолныйоборотстатическаяОпрокидывающаянагрузка- ковш | 3615.0 кг |
Рабочийвес | 5545.0 кг |
Дляустановкивстойкуобратно- Транспортноеположение | 52� |
Номинальнаяемкостьковша | 0,9 м³ |
Номинальнаярабочаянагрузканаполныйоборот- ковш | 1808.0 кг |
Номинальнаярабочаянагрузканаполныйоборот- вилы(EN 474-3:2006, твердойировнойповерхности, 1,25 стабильностии500 мм[20 дюймов]) нагрузочногоцентра | 2200.0 кг |
Опрокидывающаянагрузкапопрямой- ковш | 4435.0 кг |
Размершин | 405/70 R18 |
Операционныехарактеристики- SSL МУФТЫ
Усилиеотрыва- ковш | 42.0 Кн |
ПолныйоборотстатическаяОпрокидывающаянагрузка- ковш | 3405.0 кг |
Рабочийвес | 5600.0 кг |
Дляустановкивстойкуобратно- Транспортноеположение | 52� |
Номинальнаяемкостьковша | 0,9 м³ |
Номинальнаярабочаянагрузканаполныйоборот- ковш | 1703.0 кг |
Номинальнаярабочаянагрузканаполныйоборот- вилы(EN 474-3:2006, твердойировнойповерхности, 1,25 стабильностии500 мм[20 дюймов]) нагрузочногоцентра | 2065.0 кг |
Опрокидывающаянагрузкапопрямой- ковш | 4180.0 кг |
Размершин | 405/70 R18 |
Кабинаоснащена- Комфорткабины
Регулируемыйвнутреннегозеркалазаднеговида | Стандартные |
Регулируемаярулеваяколонка | Стандартные |
Кондиционервоздуха | Дополнительно |
Индикаторсистемывентиляциисалона | Стандартные |
Cat радио/CD/MP3/WMA/AUX | Дополнительно |
Тканьподвескисиденьяиподлокотника | Стандартные |
Крючокдляодежды | Стандартные |
Подстаканник | Стандартные |
Внешнийсъемныйназаднаружныхзеркалзаднеговида | Стандартные |
Выключательобогревазаднегостекла | Стандартные |
Свечипредпусковогоподогрева | Стандартные |
Слева- скользящеевременноеокно | Стандартные |
Запираемыйящикдляхранения | Стандартные |
Солнцезащитныйкозырек | Стандартные |
Дведверцыдоступа | Стандартные |
Системыбезопасностимашины | Дополнительно |
КомплектRadio-Ready (жгут, динамик, антенныивентиляционныерешетки) | Дополнительно |
Задняяшторка | Дополнительно |
Компонентыкабины- кабинаDeluxe
Регулируемыйвнутреннегозеркалазаднеговида | Стандартные |
Регулируемаярулеваяколонка | Стандартные |
Кондиционервоздуха | Дополнительно |
Индикаторсистемывентиляциисалона | Стандартные |
Ткань, Пневматическаяподвеска, рычаг/подголовник, опорадляпоясницыизаднеесиденьесподогревом | Стандартные |
Крючокдляодежды | Стандартные |
Подстаканник | Стандартные |
Внешнийсъемныйназаднаружныхзеркалзаднеговида | Стандартные |
Выключательобогревазаднегостекла | Стандартные |
Свечипредпусковогоподогрева | Стандартные |
Слева- скользящеевременноеокно | Стандартные |
Запираемыйящикдляхранения | Стандартные |
КомплектRadio-Ready (жгут, динамик, антенныивентиляционныерешетки) | Стандартные |
Право- скользящеевременноеокно | Стандартные |
Солнцезащитныйкозырек | Стандартные |
Дведверцыдоступа | Стандартные |
Cat радио/CD/MP3/WMA/AUX | Дополнительно |
Системыбезопасностимашины | Дополнительно |
Задняяшторка | Дополнительно |
Кабинаоснащена- КОРПУС
Крючокдляодежды | Стандартные |
Подстаканник | Стандартные |
Внешнийсъемныйназаднаружныхзеркалзаднеговида | Стандартные |
Фиксированныерулевойколонки | Стандартные |
Запираемыйящикдляхранения | Стандартные |
Солнцезащитныйкозырек | Стандартные |
Виниловыйподвескисиденья | Стандартные |
Регулируемыйвнутреннегозеркалазаднеговида | Стандартные |
Размеры- смуфтойISO — приблизительно
— Градусовугласочленения | 39� |
Высотакабины | 2465.0 мм |
Уголсъезда- градусов | 33� |
Глубинакопания | 95,0 мм |
Уголопрокидываниянамаксимальнуювысоту- градусов | 45� |
Глубинавилкиподземлей | 25,0 мм |
Высотавилочногозахватапримаксимальномвылете | 1425.0 мм |
Вилочныйзахватвылетнамаксимальнуювысоту | 445.0 мм |
Дорожныйпросвет | 300,0 мм |
Шарнирныйпалецнамаксимальнуювысоту | 3227.0 мм |
Нагрузканавысоте | 3027.0 мм |
Ширинамашины | 1840.0 мм |
Максимальнаявысотаразгрузки | 2478.0 мм |
Максимальнаявысотавилочногозахвата | 3090.0 мм |
Максимальныйвылет | 1215.0 мм |
Общаядлинасковшом | 5649.0 мм |
Общаядлина- свилочнымзахватом | 5915.0 мм |
Вылетнауровнеземли | 720.0 мм |
Вылетпримаксимальнаявысотаразгрузки | 725.0 мм |
Давлениевшинахкопирующих | 1420.0 мм |
Радиусповорота- повнутреннейшины | 2240.0 мм |
Радиусповорота- надковша | 4420.0 мм |
Колеснаябаза | 2170.0 мм |
Ширинаколеи- надковша | 1890.0 мм |
Размеры- СSSL — приблизительно
— Градусовугласочленения | 39� |
Высотакабины | 2465.0 мм |
Уголсъезда- градусов | 33� |
Глубинакопания | 90,0 мм |
Уголопрокидываниянамаксимальнуювысоту- градусов | 45� |
Надземлейнаглубиневилочногозахвата | 45,0 мм |
Высотавилочногозахватапримаксимальномвылете | 1490.0 мм |
Вилочныйзахватвылетнамаксимальнуювысоту | 505.0 мм |
Дорожныйпросвет | 300,0 мм |
Шарнирныйпалецнамаксимальнуювысоту | 3230.0 мм |
Нагрузканавысоте | 3035.0 мм |
Ширинамашины | 1840.0 мм |
Максимальнаявысотаразгрузки | 2395.0 мм |
Максимальнаявысотавилочногозахвата | 3160.0 мм |
Максимальныйвылет | 1265.0 мм |
Общаядлинасковшом | 5585.0 мм |
Общаядлина- свилочнымзахватом | 5945.0 мм |
Вылетнауровнеземли | 750.0 мм |
Вылетпримаксимальнаявысотаразгрузки | 810.0 мм |
Давлениевшинахкопирующих | 1420.0 мм |
Радиусповорота- повнутреннейшины | 2240.0 мм |
Радиусповорота- надковша | 4445.0 мм |
Колеснаябаза | 2170.0 мм |
Ширинаколеи- надковша | 1880.0 мм |
Ковши
Ковшпотенциала | 0,9 м3-1,2 м3 (1,2 ярдов3-1,6 ярдов3) |
Ковш- муфтыISO | 0.75-1.2 m3 |
Ковш- SSL стилемуфты | 1,0-1,6 ярдов3 |
РисунокПоказать:
О нас:
Кто мы Китай Верхняя Cat 906K новых 600 кг мини-Передней колесный погрузчик производитель и поставщик,Вы можете получить более подробную информацию по электронной почте, вы получите дешевую или заводскую цену.
Tags: Верхняя Cat 906K новых 600 кг мини-Передней колесный погрузчик, колесный погрузчик Payloader, цена