Колесный погрузчик с бортовым поворотом Sunward Swl4018 малые передние с самой низкой цене
Колесный погрузчик с бортовым поворотом Sunward Swl4018 малые передние с самой низкой цене image
Основная Информация.
Описание Товара
SUNWARD SWL4018 колесныхпогрузчиксбортовымповоротоммалыепередниессамойнизкойцене
Почемустоитвыбрать SUNWARD
1.Мы- китайскаякомпанияспециализируетсянастроительнаятехникавтечениеболеечем20 лет;
2.Вобщейсложностиоколо10000 клиентоввыбралиSUNWARD продуктов;
3.УнасимеетсясобственныйR&D проектнойгруппыибольшиемеханическиеузлыиагрегатыпроизводствазаводасболеечем5000 сотрудниковдляобслуживаниякаждогоКлиента;
4.Мы200 продажиобслуживанияпредставителейнаходитсязаграницейдлялокализациирешениядляиностранныхзаказчиков;
Выберите SUNWARD, международноготорговогопартнера, которыйнаиболееподходитдлявас.
ДобропожаловатьпартнерамсвязатьсяснамидлядостижениябизнесипредоставлятьклиентамболееSUNWARD продуктов.
Модель | SWL4018 | |||
---|---|---|---|---|
Размер(L×B №H) | Мм | 3686×2015×2098 | ||
Рабочиепараметры | A | Максимальнаяобщаявысота | Мм | 4108 |
B | Высотадошарнирногопальца | Мм | 3210 | |
C | Высотадоверхакабины | Мм | 2098 | |
D | Длярегулировкивысотынижнейчастиковша | Мм | 3034 | |
E | Длинабезстандартногоковша | Мм | 2927 | |
F | ДлинасковшомSandard | Мм | 3686 | |
G | Максимальныйуголопрокидывания | ° | 43 | |
H | Высотаразгрузки | Мм | 2453 | |
J | Вылет | Мм | 876 | |
K | УголповоротаRolback (ковшназемлю) | ° | 30 | |
L | Rolback уголнамаксимальнуювысоту | ° | 92 | |
М | Колеснаябаза | Мм | 1233 | |
P | Соединениенамассу | Мм | 205 | |
Q | Уголсъезда | ° | 28 | |
R | Радиусповоротаотцентра(муфта) | Мм | 1365 | |
S | Радиусповоротаотцентра(ковш) | Мм | 2245 | |
T | Радиусповоротаотцентра(задняячастьмашины) | Мм | 1751 | |
U | Выступбамперазазадниммостом | Мм | 1063 | |
V | Ширинанадавлениевшинах | Мм | 1501 | |
W | Ширинаковша | Мм | 2015 | |
Рабочийвес | Кг | 4000 | ||
Производительность | Номинальнаярабочаягрузоподъемность | Кг | 1500 | |
Опрокидывающаянагрузка | Кг | 3000 | ||
Усилиеотрываскручивание | Кг | 3450 | ||
Усилиеотрываподъемника | Кг | 3000 | ||
Скоростьхода(двухскоростной) | Км/ч | 10/20 | ||
Емкостьковша | M3 | 0.53 | ||
Двигатель | Торговыемарки | KUBOTA | ||
Модель | V3800DI-T | |||
Тип | 4-цилиндровый, сводянымохлаждением, дизельныйдвигатель | |||
Стандартизлучения | EPA Tier3 / EU Stage III A | |||
Питание | Квт/об/мин | 74/2600 | ||
Максимальныйкрутящиймомент | Нм/об/мин | 325/1600 | ||
Электрическаясистема | Пусковойдвигатель | V/квт | 12/3,0 | |
Генератор | V/A | 12/80 | ||
Аккумуляторнаябатарея | Ah | 120 | ||
Объемподачитоплива | гидравлическоемаслобака | L | 65 | |
Топливныйбак | L | 90 | ||
гидравлическаясистема | Стандартвыполнения | Л/МИН | 95 | |
Большиеразгрузочногоустройства | Л/МИН | 170 | ||
Стандартныйрабочеедавление | Бар | 210 | ||
Длявыполнениярабочегодавления | Бар | 165 |
Кто мы Китай Колесный погрузчик с бортовым поворотом Sunward Swl4018 малые передние с самой низкой цене производитель и поставщик,Вы можете получить более подробную информацию по электронной почте, вы получите дешевую или заводскую цену.
Tags: гидравлический погрузчик, колесный погрузчик с бортовым поворотом Loder, Мини-погрузчик с бортовым поворотом