Sunward Swe470e-3 буксируемые грузы на колесо экскаватор Китай производителем для продажи
Sunward Swe470e-3 буксируемые грузы на колесо экскаватор Китай производителем для продажи image
Основная Информация.
Описание Товара
SUNWARD SWE470E-3 буксируемыегрузынаколесоэкскаваторКитайпроизводителемдляпродажи
Почемустоитвыбрать SUNWARD
1.Мы- китайскаякомпанияспециализируетсянастроительнаятехникавтечениеболеечем20 лет;
2.Вобщейсложностиоколо10000 клиентоввыбралиSUNWARD продуктов;
3.УнасимеетсясобственныйR&D проектнойгруппыибольшиемеханическиеузлыиагрегатыпроизводствазаводасболеечем5000 сотрудниковдляобслуживаниякаждогоКлиента;
4.Мы200 продажиобслуживанияпредставителейнаходитсязаграницейдлялокализациирешениядляиностранныхзаказчиков;
Выберите SUNWARD, международноготорговогопартнера, которыйнаиболееподходитдлявас.
ДобропожаловатьпартнерамсвязатьсяснамидлядостижениябизнесипредоставлятьклиентамболееSUNWARD продуктов.
| Списокпараметров | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длинастрелы | 7000мм | ||||
| Ковшдлиныштока | 3400мм | *2600 мм | *Коммутатор2900мм | ||
| Наброскиразмер | A | Общаядлина | 12020мм | 12070мм | 12050мм |
| B | Общаявысота | 3630мм | 3850мм | 3830мм | |
| C | Общаяширина | Ноты3480мм | |||
| D | Массасчетчикарасстояниядоземли | 1255мм | |||
| E | Мин.высотадоземли | 550мм | |||
| F | Заднийрадиусповорота | 3670мм | |||
| G | Контактзаземлениядлины | 4350мм | |||
| H | Длинагусеницы | 5365мм | |||
| Я | Контактиндикатора | 2740мм | |||
| J | Ширинаколеи | 3340мм | |||
| K | Контактныйбашмакширины | 600 мм | |||
| L | Крышакабиныповысоте | 3140мм | |||
| М | Капотамашиныповысоте | 2715мм | |||
| N | Ширинавращающейсяплатформы | 3240мм | |||
| Рабочийдиапазон | A | Макс.высотакопания | 11010мм | 10795мм | 10915мм |
| B | Макс.высотаразгрузки | 7750мм | 7510мм | 7640мм | |
| C | Максимальнаяглубинакопания | 7855мм | 7054мм | 7355мм | |
| D | Раскопкиглубиной2,44 муровне | 7710мм | 6880мм | 7195мм | |
| E | Максимальнаявертикальнаяраскопкирегуляторазаглубления | 6410мм | 5780мм | 6000мм | |
| F | Макс.расстояниеоткопания | 12055мм | 11355мм | 11630мм | |
| G | Макс.ходоваяраскопкирасстояние | 11850мм | 11135мм | 11420мм | |
| H | Мин.передняярадиуспереднейкромкифорштевня | 4930 мм | 5035мм | 5055мм | |
| Рабочийвес | 47.0T | ||||
| Емкостьковша | 2.2~3,2 м3 | ||||
| Копанияковшасил | 311 Кн | 348 Кн | 311 Кн | ||
| Ковшстерженьрытьесил | 228 Кн | 296Кн | 265 Кн | ||
| Оченьнизкойскорости | 3/4,8 км/ч | ||||
| Давлениенагрунт | 80.7Кпа | ||||
| Скоростьповорота | 8.6Rpm | ||||
| Двигатель | Торговыемарки | Cummins | |||
| Питание | 261квт/2000об/мин | ||||
| Маслоемкостьтопливногобака | Дизельный | 650L | |||
| гидравлическоемасло | 375L | ||||
Кто мы Китай Sunward Swe470e-3 буксируемые грузы на колесо экскаватор Китай производителем для продажи производитель и поставщик,Вы можете получить более подробную информацию по электронной почте, вы получите дешевую или заводскую цену.
Tags: Sunward Swe470e-3 буксируемые грузы на колесо экскаватор Китай производителем для продажи, Колесные экскаваторы, обратной лопаты экскаватора
