Электрический Загрузчик Pb05-Ra2 Zoomlion с дизельным двигателем на дешевый продажи
Электрический Загрузчик Pb05-Ra2 Zoomlion с дизельным двигателем на дешевый продажи image
- Обзор
- описаниепродукта
- параметрыпродукта
- Подробныефотографии
- Упаковкаидоставка
- Профилькомпании
- Послепродажноеобслуживание
- Частозадаваемыевопросы
Основная Информация.
Описание Товара
ЭлектрическийзагрузчикPB05-RA2 Zoomlion сдизельнымдвигателемнадешевыйпродажи
ЕсливывыберетеНашикомпактныеинадежные PB05-RA2 — вынаверняказаметилиудобныиулучшениякаквашполныйвидпозволяетработатьвгораздоболеебезопаснойобстановкеигибкийпорядокотбора.
Этотподъемпогрузчика PB05-RA2 идеальноподходитдлясреднихподъем.
ОнаработаетнабазеВысокоэффективныймоторпеременноготокаиможетбытьзапрограммированспомощьювстроенногоЖК-панели.
Техническиехарактеристики | Блокуправления | PB05-RA2(2200) | PB05-RA2(3200) | PB05-RA2(3600) | PB05-RA2(4100) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики | Блокпривода | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | |
Типоператора | Позицию по | Позицию по | Позицию по | Позицию по | ||
Номинальная емкость в переднейчасти платформы | Кг | 227 | 227 | 227 | Δ227 | |
Номинальная емкость на платформе | Кг | 137 | 137 | 137 | 137 | |
Номинальная емкость на постоянный платформы | Кг | 136 | 136 | 136 | 136 | |
Колеснаябаза | Мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Вес | Весобслуживания (включая батареи) | Кг | 1090 | 1160 | 1230 | 1340 |
Мост загрузка, с грузом /состороныдвижения состоронынагрузки | Кг | 650/940 | 680/980 | 710/1020 | 740/1100 | |
Мост загрузка, введеннуювненагруженномсостоянии / состоронынагрузки | Кг | 475/615 | 490/670 | 500/730 | 520/820 | |
Типы,шасси | Типшини колес/загрузка колеса | PU/резиновые | PU/резиновые | PU/резиновые | PU/резиновые | |
Размершин придвижении колеса(диаметр×ширина) | Мм | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | |
Размершин, загрузка колеса(диаметр×ширина) | Мм | Φ204*76 | Φ204*76 | Φ204*76 | Φ204*76 | |
Размершин самоустанавливающихся колес(диаметр×ширина) | Мм | Φ102*61,5 | Φ102*61,5 | Φ102*61,5 | Φ102*61,5 | |
Колеса, количество движения, самоустанавливающеесяколесо/загрузки (x = ведущее колеса) | Мм | 1,2/2 | 1,2/2 | 1,2/2 | 1,2/2 | |
Размеры | Высота опущенноймачты | Мм | 1590 | 1590 | 1670 | 2090 |
Высотасиденья/ высотастоя) | Мм | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Высотастойки, | Мм | 2200 | 3200 | 3600 | 4100 | |
Общая длина | Мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Общая ширина | Мм | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Дорожный просветв центре колеснойбазы | Мм | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Передний ширинагрузовойплатформы | Мм | 800×520 | 800×520 | 800×520 | 800×520 | |
Начальная высота переднейчасти грузовой платформы | Мм | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | |
Высотарукояткиуправления | Мм | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |
За ширинаплатформы | Мм | 346×660 | 346×660 | 346×660 | 346×660 | |
Общая длина платформы | Мм | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | |
Ширинаканала | Мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
Радиусповорота | Мм | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | |
Данныеопроизводительности | Скоростьпривода, с грузом/безгруза | Км/ ч | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Скоростьпривода, с грузом/безгруза | Км/ ч | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
Скоростьпривода, с грузом/безгруза | Км/ ч | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Скоростьпривода, с грузом/безгруза | Км/ ч | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Скоростьподъема, с грузом/ безгруза | M/ S | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | |
Скоростьопусканияс грузом/ безгруза) | M/ S | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | |
Макс. Gradeability, с грузом/безгруза | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Типрабочеготормоза | Электромагнитные | Электромагнитные | Электромагнитные | Электромагнитные | ||
Электрический- двигатель | Электродвигательпривода рейтинг S2 60 мин. | Квт | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Поднимите двигатель рейтинг науровне S3 15% | Квт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Максимально допустимый размер аккумулятора | Мм | 200x740x670 | 200x740x670 | 200x740x670 | 200x740x670 | |
Напряжениеаккумуляторнойбатареи/Номинальная пропускнаяспособность K5 | V/ Ah | 24V/224AH K20 | 24V/224AH K20 | 24V/224AH K20 | 24V/224AH K20 | |
Весаккумуляторнойбатареи | Кг | 163 | 163 | 163 | 163 | |
Электрический- двигатель | Тип привода | Ас | Ас | Ас | Ас | |
Типрулевогоуправления | Eletrical | Eletrical | Eletrical | Eletrical | ||
Уровеньзвуковогодавления на уховодителя | Дб (A) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Кто мы Китай Электрический Загрузчик Pb05-Ra2 Zoomlion с дизельным двигателем на дешевый продажи производитель и поставщик,Вы можете получить более подробную информацию по электронной почте, вы получите дешевую или заводскую цену.
Tags: Zoomlion вилочный погрузчик трактора, вилочные погрузчики, Электрический Загрузчик Pb05-Ra2 Zoomlion с дизельным двигателем на дешевый продажи