Дешевые новые 16 тонн малых Newindu Xct16 Автовышка для продажи
Дешевые новые 16 тонн малых Newindu Xct16 Автовышка для продажи image
Основная Информация.
Описание Товара
описаниепродукта
Техническиепараметры
Classificatory | Пункт | Блокуправления | Параметр | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | Модель | D6114 | ||
Наброскиразмер | Общаядлина | Мм | 11990 | |
Общаяширина | Мм | 2500 | ||
Общаявысота | Мм | 3350 | ||
Колеснаябаза | Мост1, ось2 | Мм | Записи4025 | |
Мост2, ось3 | Мм | 1350 | ||
Масса | Общийобъемсредствнапокрытиепутевыхрасходовгосударства | Кг | 22900 | |
Мост1 | Кг | 5240 утилита | ||
Нагрузканаось | Мост2 | Кг | 17660 | |
Ходработы | Скоростьхода | Максимальнаяскоростьперемещения | Км/ч | 70 |
Мин.Стабильнаяскоростьхода | Км/ч | 4 | ||
Диаметрповорота | Мин.диаметрповорота | М | 20 | |
Мин.Поворачиваядиаметрнаконечникаштанги | М | 23 | ||
Мин.расстояниеотземли | Мм | 270 | ||
Уголприближения | (°) | 21 | ||
Уголсъезда | (°) | 10 | ||
Тормознойпуть(на30 км/чврежимеполнойнагрузки) | М | 9.5 | ||
Макс.Категория- способность | % | 24 | ||
Расходтопливана100 км | L | 35 | ||
Питание | Номинальнаявыходнаямощностьдвигателя | Квт/(r/мин) | 158/2200 | |
Номинальныйкрутящиймоментдвигателя | Нм/ (r/мин) | 790/1400 | ||
Номинальнаяскоростьдвигателя | R/мин | 2200 |
Основныетехническиеданныедляотменыоперации
Classificatory | Пункт | Блокуправления | Параметр | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Производительностьподъема | Макс.общаяноминальнаягрузоподъемность | T | 16 | |||
Мин.Номинальныйрабочийрадиус | М | 3 | ||||
Радиусповоротавхвоствращающейсяплатформы | М | ≤3.12 | ||||
Макс.нагрузкамомент | Основаниестрелы | KN.M | 711 | |||
Полностьювыдвинутаястрела | KN.M | 449 | ||||
Полностьювыдвинутаястрела+ гусек | KN.M | 186 | ||||
Outrigger span | Впродольномнаправлении | М | 4.6 | |||
Боковой | М | 5.4 | ||||
Высотаподъема | Основаниестрелы | М | ≥9,9 | |||
Полностьювыдвинутаястрела | М | ≥23,6 | ||||
Полностьювыдвинутаястрела+ гусек | М | ≥30,8 | ||||
Времяподъемастрелы | S | ≤60 | ||||
Рабочаяскорость | Времяполноговыдвижениястрелы | S | ≤75 | |||
Макс.скоростьповорота | R/мин | ≥2,5 | ||||
Частотавращенияколенчатоговалалебедки | Главнойлебедки | Полнаянагрузка | М/мин | ≥54 | ||
(Одналиния) | Безнагрузки | М/мин | ≥100 | |||
Aux.лебедки | Полнаянагрузка | М/мин | ≥54 | |||
Безнагрузки | М/мин | ≥100 | ||||
Пределшума | Краннаружнымшумом | Дб(A) | ≤118 | |||
Взакрытомположении | Дб(A) | ≤90 |
Изображениепродукции
Информацияокомпании
Кто мы Китай Дешевые новые 16 тонн малых Newindu Xct16 Автовышка для продажи производитель и поставщик,Вы можете получить более подробную информацию по электронной почте, вы получите дешевую или заводскую цену.
Tags: Дешевые новые 16 тонн малых Newindu Xct16 Автовышка для продажи, кран-погрузчик, мини-крана