Добыча полезных ископаемых погрузчик 7042Beiben kk продажи в Западной Африке
Добыча полезных ископаемых погрузчик 7042Beiben kk продажи в Западной Африке image
Основная Информация.
Описание Товара
Технические характеристики погрузчика KK 7042Beiben добыча полезных ископаемых:
Модель | 7042KK(9042KK) | ||||
Модель движения | 6×4 | ||||
Общий вес (кг) | 70000 | ||||
Обузданию вес (кг) | 28500 | ||||
Номинальная грузоподъемность (кг) | 41500 | ||||
Передний\задний мост грузоподъемность (кг) | 25000/40000/40000 | ||||
Наружные размеры (мм) | 8630X3600X3950 | ||||
Колесная база (мм) | 3775+1700 | ||||
Threadbase(мм) | 2866/2690 | ||||
Передняя и задняя подвеска (мм) | 1590/1535 | ||||
Максимальная скорость (км/ч) | 42 | ||||
Максимальный уклон способность преодолевать подъемы | 30% | ||||
Диаметр turnning(м) | ≤23 | ||||
Угол поворота approching | ≥30° | ||||
Угол съезда | ≥40° | ||||
Мин. расстояние от грунта (мм) | 330 | ||||
Двигатель | Модель | WD12.420 | |||
Тип | С водяным охлаждением,6 цилиндров в соответствии,tubocharge,intercool | ||||
Ход x broe | 126×155 | ||||
Перемещение(L) | 11.596 | ||||
Номинальная мощность (квт/r.m) | 309/2200 | ||||
Максимальный крутящий момент (Н.м/r.m) | 1750/1300-1600 | ||||
Муфты | Двойной 400 | ||||
Коробка передач | Модель | 9 JSD220,Руководство по ремонту , Механические узлы и агрегаты,коробки передач 9 передач переднего хода,1 передачи заднего хода | |||
Разрешение входной момент(НМ) | 2200 | ||||
Передаточное число трансмиссии | Передачи переднего хода12.44; 8.31; 6.09; 4.54; 3.36; 2,47; 1,81; 1,35; 1,00; 12.99 передачи заднего хода | ||||
Мост | Передний мост(25T),ближнего и передаточное число заднего моста 40BEIBEN12.95(T) | ||||
Система рулевого управления | ZJ130C,Hydralic усиления рулевого управления,всего оборота в шаровой опорой | ||||
Тормозная система | Двойной тормозной циркулирующего воздуха,трех наборов элементов тормозной системы | ||||
1.рабочий тормоз-contrallable циркуляции с двойной педальный тормоз | |||||
2.стояночный тормоз — ручной продувки управляется пружины тормоза |
|||||
3.тормозной системы выпуска отработавших газов двигателя | |||||
Рамы | Двойной слой композитный,одинаковая ширина 1020 мм рамы,размер раздела 320x90x8+8(мм), — широкий прямой рамой с разделом 330 x 80 x 16(8+8)мм все рамы и кабина была проштампована крупномасштабных precision гидравлический пресс для литьевого формования один раз. |
||||
Подвеска | Передняя подвеска | Продольный компоновка стиль 13 параболических пластинчатая пружины, поглощения ударов | |||
Задняя подвеска | 13 параболических пластинчатые пружины с независимой подвеской баланса стиль | ||||
Кабины | Смещение, полностью стальной каркас кузова с двойной слой стальной пластиной, можно поднять forwardly, с пневматической подвески сиденья для водителя. Полностью интегрированной структуры панели приборов , Внутренняя A/C, радио, MP3-плеер, звуковой сигнал, солнцезащитный козырек, зеркало заднего вида, стеклоочиститель, манометры (с цветовая индикация для безопасной и небезопасной рабочей), мониторинг и сигналы удобно,расположен недалеко от оператора. | ||||
Электроника система тормозов | Хранение аккумулятора | 2×165 Ач | |||
Генератор | 1500W,28V № 55A | ||||
Стартер | 5.4KW | ||||
Номинальное напряжение | 24 В | ||||
Аудио устройства | MP3 (SD/USB) | ||||
Dumper органа | Подъем передней части кузова,органа dimension5.6×2.9×1.6m,нижней части стали thinkness 14мм с 5 продольной рамы,кромки стальной thinkness10мм(материала 16Mn),Установка передней сталь с 10мм задней двери. 8мм thinkness рамы на задних дверях.четыре угла устройства обвязки сеткой,вверх дном и неизбежных петли,HYVA 172насоса | ||||
A/C | Тепло от системы охлаждающей жидкости двигателя | ||||
Внутренний A/C | |||||
Давление в шинах | 13.00-25 | ||||
Топливный танкер | 400L |
Машины:
Компания:
Кто мы Китай Добыча полезных ископаемых погрузчик 7042Beiben kk продажи в Западной Африке производитель и поставщик,Вы можете получить более подробную информацию по электронной почте, вы получите дешевую или заводскую цену.
Tags: добыча полезных ископаемых погрузчик, самосвал, Самосвал Shacman